Ranking Top 10 - Simuladores Bernard
01/05/2016 a 30/04/2017
Importante!
Os rankings apresentados devem ser analisados com ressalva, pois as cotações das ações dependem de inúmeros fatores,
como o setor (indústria, comércio ou serviço), a quantidade de períodos simulados, o crescimento do macrossetor simulado
(dado pelo coordenador), o número de empresas encerradas e o nível de concorrência das empresas.
Simulação Industrial
Posição |
Empresa |
Cotação da ação ($) |
Valor do PL ($) |
Período |
Macrossetor (%) |
Encerradas |
1º | Titãs | 82,03 | 6.882.030 | 4 | 3,6 | 0 |
2º | Teste | 81,60 | 5.369.697 | 2 | 1,8 | 0 |
3º | sfsfs | 81,60 | 5.369.697 | 2 | 1,8 | 0 |
4º | Bluff Company | 81,57 | 5.486.427 | 2 | 1,8 | 0 |
5º | Enigmatte S/A | 81,23 | 5.475.875 | 2 | 1,8 | 0 |
6º | Dakonta Company | 81,19 | 5.479.502 | 2 | 1,8 | 0 |
7º | Withal Ind. S/A | 81,02 | 5.500.287 | 2 | 1,8 | 0 |
8º | Yellow Brain | 80,02 | 5.339.040 | 2 | 1,8 | 0 |
9º | Peaceful AS | 79,46 | 5.416.294 | 2 | 1,8 | 0 |
10º | Dear Brasil | 79,33 | 5.392.322 | 2 | 1,8 | 0 |
Simulação Comercial
Posição |
Empresa |
Cotação da ação ($) |
Valor do PL ($) |
Período |
Macrossetor (%) |
Encerradas |
1º | PARIS S.A | 84,31 | 6.358.683 | 5 | 6,4 | 0 |
2º | VITORIANO S.A | 81,44 | 6.568.337 | 5 | 6,4 | 0 |
3º | Enterprise | 80,19 | 7.218.022 | 6 | 29,5 | 0 |
4º | LEON´S SA | 79,93 | 5.226.462 | 2 | 2,7 | 2 |
5º | Arcoverde | 78,89 | 5.953.246 | 5 | 30,7 | 0 |
6º | BELA VISTA INC | 78,57 | 5.243.349 | 2 | 2,7 | 2 |
7º | SALTER´S S.A | 76,92 | 5.894.369 | 5 | 6,4 | 0 |
8º | FENIX | 76,37 | 5.145.389 | 2 | 2,7 | 2 |
9º | Master | 74,53 | 6.162.268 | 5 | 30,7 | 0 |
10º | ZANATTA SHOP | 73,62 | 5.050.092 | 2 | 2,7 | 2 |
Simulação de Serviços
Posição |
Empresa |
Cotação da ação ($) |
Valor do PL ($) |
Período |
Macrossetor (%) |
Encerradas |
1º | Gauchada | 81,59 | 3.064.752 | 5 | 3,1 | 1 |
2º | FURACAO | 78,31 | 2.840.109 | 5 | 3,1 | 1 |
3º | SGO CORP | 70,02 | 2.812.939 | 5 | 3,1 | 1 |
4º | LEC | 67,81 | 2.982.731 | 5 | 3,1 | 1 |
5º | Challenge | 66,56 | 2.748.509 | 5 | 3,1 | 1 |
6º | DeK | 61,99 | 2.609.618 | 5 | 3,1 | 1 |
7º | AMICIS | 27,41 | 1.647.161 | 5 | 3,1 | 1 |
8º | Brutal | 0,00 | -999.999.999 | 5 | 3,1 | 1 |